CRX中小型冷幹機選型範圍
類型 | 標準入氣型 | 高溫入氣型 |
---|---|---|
入氣溫度(℃) | 10~50 | 10~80 |
環境溫度(℃) | 2~43 | 2~43 |
入口壓力(MPa) | 0.29~0.98 | 0.29~0.98 |
處理空氣量(m³/min) | 0.54~19 | 0.32~14.9 |
CRX大型冷幹機選型範圍
類型 | 大型風冷 | 大型水冷 |
---|---|---|
入氣溫度(℃) | 10~60 | 10~60 |
環境溫度(℃) | 2~45 | 2~45 |
入口壓力(MPa) | 0.29~0.98 | 0.29~0.98 |
處理空氣量(m³/min) |
23~45 |
29~74 |