型 号 | 浮子式 | 圆盘式 | |||||
FD2-G3 | FD6-G3 | FD-10-A | AD-5-G1 | ||||
性 能 | 最大 排出量 ※1 | 仅限冷凝水 | ㎤ /回 | 10 | 30 | 80 | 450L/h |
仅限空气 | L/ 回 | — | 约 0.3 | ||||
使用压力范围(表压) | MPa | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.20~0.98 | 0.29~0.98 | ||
使用温度范围 | ℃ | 2〜 60 | |||||
使用流体 | 压缩空气 | ||||||
排出方式 | 浮子式 | 圆盘式 | |||||
连接口径 | 入口 | Rc1/2 | |||||
冷凝水排水口 | 水管接头 ※2 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
重 量 | kg | 0.3 | 0.45 | 1.0 | 1.7 | ||
外形尺寸 | mm | □ 63× 长 178 | □ 80× 长 201 | φ96× 长 193 | φ86× 长 198 |
※ 1. 排水量条件 : 空气压力(表压)0.69MPa。
※ 2. 使用软管连接时,请使用内径 φ 5.7 ~ φ 6.0(外径 φ 8)的尼龙软管。
※ 冷凝水导入口(FD2,FD6,FD-10-A 配管连接口)为、上方或者侧方连接,不使用的连接口用堵头拧紧。
※ 有关详细参数,请另行咨询。
0769-2286-9916转801
上班时间: 8:00~17:00(周六日除外)
0769-23324983
24小时受理
销售:yuanruoxi@orionsh.com
售后:yuanxinquan@orionsh.com