型 式 | フロート式デ | ディスク式 | |||||
FD2-G3 | FD6-G3 | FD-10-A | AD-5-G1 | ||||
性 能 | 最大 排出量 ※1 | ドレン水のみ | ㎤ /回 | 10 | 30 | 80 | 450L/h |
空気のみ | L/ 回 | — | 约 0.3 | ||||
使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.20~0.98 | 0.29~0.98 | ||
使用温度範囲 | ℃ | 2〜 60 | |||||
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
排出方式 | フロート式 | ディスク式 | |||||
接続口径 | 入口 | Rc1/2 | |||||
ドレン排出口 | ホースニップル ※2 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
重 量 | kg | 0.3 | 0.45 | 1.0 | 1.7 | ||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | □ 63×長さ178 | □ 80×長さ201 | 外径φ96×長さ193 | 外径φ86×長さ198 |
※1.排出量条件:空気圧力(ゲージ圧力)0.69MPa。
※2.チューブ接続する場合は,内径φ5.7~φ6.0(外形φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください。
※ドレン導入口(FD2, FD6, FD-10-Aの配管接続口)は、上または横どちらかに接続できますので使用しない接続口は付属のプラグをネジ込んで下さい。
※詳細については別途お問い合わせください。
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業:yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com