| 型式 | CKL 3750A-V | CKL 5500A-V | CKL 7500A-V | |||
| 性能 | 冷却能力 ※1 | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | |
| 使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~ 43 | ||||
| 使用温度範囲(液温) | ℃ | 10~ 30 | ||||
| 冷水使用圧力範囲 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | 0.28 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | ||
| 制御精度 ※4 | ℃ | ± 1.0 以下 | ||||
| 使用流量範囲 | L/min | 20 ~ 70 | 68 ~ 120 | 70 ~ 150 | ||
| 電気特性 | 電 源 ※2 | V | 三相 380 ± 10% 50Hz | |||
| 消費電力 ※1 | kW | 5.0 | 8.5 | 11.3 | ||
| 電 流 ※1 | A | 9.2 | 15.0 | 21.5 | ||
| 電源容量 ※3 | kVA | 8.2 | 13.0 | 18.1 | ||
| しゃ断器容量 | A | 30 | 50 | |||
| 運転制御方式 | ホットガス制御+冷凍機 ON-OFF 制御 | |||||
| 装置細目 | 冷凍用 圧縮機 | 構造 | 全密閉型スクロール式 | |||
| 出力 | kW | 3.0 | 6.5 | 9.16 | ||
| 凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||
| 冷却器 | 構造 | プレート式熱交換器 | ||||
| 材質 | SUS 316(ブレージング:Cu) | |||||
| 圧送ポンプ | 構造 | 浸漬式多段渦巻型 | ||||
| 出力 | kW | 0.635 | 1.46 | |||
| 水槽実容量 | L | 約 95 | 約 115 | 約 140 | ||
| 冷 媒 | R-407C | R-410A | ||||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 1665 × 905 × 805 | 1810 × 990 × 855 | 1650 × 800 × 1340 | ||
| 製品質量(乾燥質量) | kg | 235 | 285 | 330 | ||
| 型式 | CKL11000A-V | CKL15000A-V | CKL18000A-V | |||
| 性能 | 冷却能力 ※1 | kW | 37.2 | 48.0 | 57.0 | |
| 使用周囲温度範囲 | ℃ | 5~ 43 | ||||
| 使用温度範囲(液温) | ℃ | 10~ 30 | ||||
| 冷水使用圧力範囲 | MPa | 0.22 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | |||
| 制御精度 ※4 | ℃ | ± 1.0 以下 | ||||
| 使用流量範囲 | L/min | 215 ~ 310 | 215 ~ 355 | |||
| 電気特性 | 電 源 ※2 | V | 三相 380 ± 10% 50Hz | |||
| 消費電力 ※1 | kW | 14.1 | 19.0 | 22.6 | ||
| 電 流 ※1 | A | 23.9 | 33.2 | 40.0 | ||
| 電源容量 ※3 | kVA | 20.0 | 27.1 | 33.0 | ||
| しゃ断器容量 | A | 63 | 75 | |||
| 運転制御方式 | ホットガス制御+冷凍機 ON-OFF 制御 | |||||
| 装置細目 | 冷凍用 圧縮機 | 構造 | 全密閉型スクロール式 | |||
| 出力 | kW | 10.2 | 13.5 | 9.16 × 2 | ||
| 凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||
| 冷却器 | 構造 | プレート式熱交換器 | ||||
| 材質 | SUS 316(ブレージング:Cu) | |||||
| 圧送ポンプ | 構造 | 浸漬式多段渦巻型 | ||||
| 出力 | kW | 2.66 | ||||
| 水槽実容量 | L | 約 220 | ||||
| 冷 媒 | R-410A | |||||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 2020 × 916 × 1602 | 2117 × 916 × 1602 | |||
| 製品質量(乾燥質量) | kg | 475 | 480 | 560 | ||
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業:yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com