型式 | 設計排気量 (L/min)(※1) | 到達真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下)(※3) | 常用排気圧力 (kPa以下)(※3) | 配管接続口径 | 電源 | 運転音 (dB) | 搭載モータ (kw) | 質量 (kg) | ||||||||||||
单相 | 三相 | ||||||||||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | 400V | 415V | 440V | 单相 | 三相 | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 推奨 | 最高 | 推奨 | 最高 | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
KRF15-P-□-□ | |||||||||||||||||||||
V-01 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | ─ | ─ | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 64 | 0.4 | 22.5 | ─ | |
V-03 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | ─ | ─ | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 62 | 0.4 | ─ | 19 | |
B-01 | 235 | 280 | 84 | 86 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 65 | 0.4 | 22.5 | ─ | |
B-03 | 235 | 280 | 84 | 86 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 65 | 0.4 | ─ | 19 | |
VB-01 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合計で推奨60、最高75 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 64 | 0.4 | 22.5 | ─ | ||||
VB-03 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合計で推奨60、最高75 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 62 | 0.4 | ─ | 19 | ||||
KRF25-P-□-□ | |||||||||||||||||||||
V-01 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | ─ | ─ | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 66 | 0.75 | 31 | ─ | |
V-03 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | ─ | ─ | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 64 | 0.75 | ─ | 28 | |
B-01 | 405 | 480 | 86 | 90 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 67 | 69 | 0.75 | 31 | ─ | |
B-03 | 405 | 480 | 86 | 90 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 67 | 0.75 | ─ | 28 | |
VB-01 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合計で推奨60、最高80 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 66 | 0.75 | 31 | ─ | ||||
VB-03 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合計で推奨60、最高80 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 64 | 0.75 | ─ | 28 | ||||
KRF40-P-□-□ | |||||||||||||||||||||
V-03 | 575 | 685 | 86 | 90 | 60 | 80 | ─ | ─ | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 67 | 1.5 | ─ | 37 | |
B-03 | 575 | 685 | 86 | 90 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 70 | 1.5 | ─ | 37 | |
VB-03 | 575 | 685 | 86 | 90 | 合計で推奨60、最高80 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 67 | 1.5 | ─ | 37 |
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業:yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com