型式 | 設計排気量 (L/min)(※1) | 到達真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下)(※3) | 常用排気圧力 (kPa以下)(※3) | 配管接続口径 | 電源 | 搭載モータ (kw) | 質量 (kg) | ||||||||
单相 | 三相 | |||||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | 400V | 415V | 440V | 单相 | 三相 | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
KRX1-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
V-03 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
B-01 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
B-03 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
VB-01 | 135 | 155 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ | |
VB-03 | 135 | 155 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 | |
KRX3-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
V-03 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
B-01 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
B-03 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
VB-01 | 235 | 280 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ | |
VB-03 | 235 | 280 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 | |
KRX5-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
V-03 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
B-01 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
B-03 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
VB-01 | 405 | 480 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ | |
VB-03 | 405 | 480 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 | |
KRX6-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 575 | 685 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
B-03 | 575 | 685 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
VB-03 | 575 | 685 | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 | |
KRX7A-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 1190 | ─ | 90 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
B-03 | 1190 | ─ | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
VB-03 | 1190 | ─ | ─ | V(吸気)+B(排気)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
※1 設計排気量:容積から求めた理論値。実流量は性能実測データを参照。
※2 ポンプの最高真空到達点で実使用不可。機種選定計算に使用。
※3 使用可能な真空度(排気圧力)範囲。
※ KRX7A用ポンプ60Hzで使用できませんので、60Hz使用必要場合、販売店までご相談ください。
※ ポンプのみ販売することが(可能です)。
※ 使用環境(吸入空気)条件は温度:0~40℃、湿度:常湿(65±20%)
※ 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%。
※ 過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
設定値の目安:モータ銘板記載の定格電流値を目安としてください。
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業:yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com