型 式 | DSF | 400A-SUS | 700A-SUS | 1000A-SUS | 1500A-SUS | — | |
LSF/MSF/KSF | 2000A-SUS | ||||||
処理空気量 ※1 | 圧力0.69MPa | ㎥ /min | 4.2 | 6.8 | 10.9 | 14.0 | 20.0 |
圧力0.75MPa | ㎥ /min | 4.5 | 7.3 | 11.7 | 15.0 | 21.5 | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 | ||||||
使用範囲 | 使用圧力範囲 | MPa | 0.05 〜 0.98 | ||||
入気温度範囲 | ℃ | 5〜 60 | |||||
周囲温度範囲 | ℃ | 2〜 60 | |||||
性 能 ※2 | 捕集性能 | DSF:5μm 水滴分離効率 99%、LSF:1μm(捕集効率 99.999%)、MSF :0.01μm(捕集効率 99.999%)、KSF: 活性炭繊維による吸着 | |||||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01 KSF:0.003 | |||||
圧力損失 | MPa | DSF: 初期 0.005、LSF: 初期 0.005、MSF: 初期 0.01・通常 0.02、KSF: 初期 0.009 | |||||
エレメント交換時期(期間・圧力損失)※ 3 | 1年またはDSF:0.02MPa、LSF・MSF:0.07MPaの早く到達した方を適用 | ||||||
主要寸法 | 配管接続口径 | Rc1 | Rc1½ | Rc2 | |||
寸法(面間距離) | mm | 174 | |||||
寸法(全長) | mm | 532(KSF:370) | 599(KSF:429) | 709(KSF:539) | 789(KSF:619) | 946(KSF:776) | |
質量 | kg | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | |
エレメント | 型式 : EDS/ELS/EMS/EKS | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 | |
使用本数 | 本 | 1 | |||||
オートドレントラップ DSF/LSF/MSF ※4 | 式号 | FD2 | |||||
エレメント交換タイマー | MSF:標準装備 DSF/LSF/KSF:オプション |
※2 処理空気条件:入口空気圧力 0.69、入口空気温度32℃、入口空気露点:大気圧下-17℃(圧力下10℃)
(MSF,KSF)、入口油分濃度3wt ppm(LSF/MSF)・0.01wt ppm(KSF)。
※3 圧力損失もしくは使用期間のいずれか早い方で交換願います。交換時期は保証値ではありません。また、製品環境、運
転条件等により交換時期前に交換が必要となる場合があります。
※4 オートドレントラップはすべてフロート式。
※ MSF シリーズの前段には必ずエアードライヤーを設置してください。
※ KSF シリーズの前段には必ずエアードライヤー、LSF、MSF を設置してください。
※出荷時、ハウジングにはエレメントを装着していません。ハウジングの設置及びフラッシング終了後、付属のエレメントを取
扱説明書に従って装着してください。(中型ステンレスタイプは除く)
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業:yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com